Загруженность постов

Свободные места в электронной очереди CarGoRuqsat на 60 дней вперёд: сводка по загруженным пунктам.

Данные реестра на 27.10.2026 16:04

проверено 18 мин назад

13 загруженных пунктов

Пункты, где сегодня нет мест за 1 МРП, от самых загруженных: ближайший день с местом по обычной и по приоритетной брони.

  1. 1 Китай Нур Жолы Хоргос 1 МРП: 10 дек через 44 дн. 100 МРП: 16 ноя через 20 дн.
  2. 2 Китай Калжат Дулаты 1 МРП: 3 дек через 37 дн. 100 МРП: 12 ноя через 16 дн.
  3. 3 Китай Достык Алашанькоу 1 МРП: 25 ноя через 29 дн. 100 МРП: 1 ноя через 5 дн.
  4. 4 Китай Бахты Покиту 1 МРП: 21 ноя через 25 дн. 100 МРП: 7 ноя через 11 дн.
  5. 5 Китай Майкапчагай Зимунай 1 МРП: 11 ноя через 15 дн. 100 МРП: Сегодня
  6. 6 Россия Курмангазы Караузек 1 МРП: 9 ноя через 13 дн. 100 МРП: Сегодня
  7. 7 Россия Сырым Маштаково 1 МРП: 1 ноя через 5 дн. 100 МРП: Сегодня
  8. 8 Узбекистан Казыгурт Майский 1 МРП: 31 окт через 4 дн. 100 МРП: Сегодня
  9. 9 Россия Аксай Илек 1 МРП: 31 окт через 4 дн. 100 МРП: Сегодня
  10. 10 Россия Аят Николаевка 1 МРП: 29 окт через 2 дн. 100 МРП: Сегодня
  11. 11 Россия Кызыл Жар Казанское 1 МРП: 29 окт через 2 дн. 100 МРП: Сегодня
  12. 12 Узбекистан Б. Конысбаева Яллама 1 МРП: Завтра 100 МРП: Сегодня
  13. 13 Кыргызстан Сыпатай Батыр Чалдыбар 1 МРП: Завтра 100 МРП: Сегодня

Уровни и числа — как в реестре CarGoRuqsat; сайт перечитывает их сразу после каждого пересчёта реестра. 1 МРП — обычная бронь, 100 МРП — приоритетная. Источник